2008年12月5日成都无缝管价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 参考价 |
| 32* | 20# | 金堂 | 6400 | |
| 无缝管 | 38* | 20# | 金堂 | 6200 |
| 无缝管 | 57* | 20# | 金堂 | 5700 |
| 无缝管 | 76* | 20# | 金堂 | 5400 |
| 无缝管 | 89* | 20# | 成无分厂 | 5300 |
| 无缝管 | 108* | 20# | 成无分厂 | 5300 |
| 无缝管 | 133* | 20# | 成无分厂 | 5500 |
| 无缝管 | 159* | 20# | 成无分厂 | 5500 |
| 无缝管 | 219* | 20# | 成都总厂 | 6700 |
| 无缝管 | 273* | 20# | 成都总厂 | 6700 |
| 无缝管 | 325* | 20# | 成都总厂 | 7200 |
| 无缝管 | 426* | 20# | 成都总厂 | - |
| 无缝管 | 426* | 20# | 包钢 | - |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f/2008125.html
Previous:
安阳钢铁:钢铁见底 阶段反弹
Next:
