2010年1月14日177.8至273规格的无缝钢管库存表
| 产品库存报表 | |||||
| 日期:2009-12-23 | 单位:吨、件 | ||||
| 品名 | 品质 | 规格 | 牌号 | 当日库存 | |
| 重量 | 件数 | ||||
| 无缝钢管 | 正品 | Ф177.8×9.19×11500 | K55 | 50.928 | 119 |
| 正品 | Ф273×9.50×8600 | 20 | 90.846 | 169 | |
| 正品 | Ф194×8.00×11000 | 20 | 84.843 | 203 | |
| 正品 | Ф194×9.00×11000 | 20 | 2.911 | 7 | |
| 正品 | Ф194×10.00×11000 | 20 | 183.979 | 365 | |
| 正品 | Ф194×12.00×11000 | 20 | 145.241 | 238 | |
| 正品 | Ф194×14.00×11000 | 20 | 190.927 | 266 | |
| 正品 | Ф194×16.00×11000 | 20 | 91.842 | 112 | |
| 正品 | Ф203×7.00×11000 | 20 | 35.152 | 98 | |
| 正品 | Ф203×8.00×11000 | 20 | 78.205 | 175 | |
| 正品 | Ф203×10.00×11000 | 20 | 51.386 | 93 | |
| 正品 | Ф203×12.00×11000 | 20 | 58.408 | 91 | |
| 正品 | Ф203×14.00×11000 | 20 | 92.515 | 119 | |
| 正品 | Ф203×16.00×11000 | 20 | 125.772 | 147 | |
| 正品 | Ф203×18.00×11000 | 20 | 10 | 1 | |
| 正品 | Ф203×20.00×11000 | 20 | 185.889 | 182 | |
| 正品 | Ф219×7.00×11000 | 20 | 954.62 | 2214 | |
| 正品 | Ф219×8.00×11000 | 20 | 1282.333 | 2667 | |
| 正品 | Ф219×9.00×11000 | 20 | 261.337 | 486 | |
| 正品 | Ф219×10.00×11000 | 20 | 301.604 | 497 | |
| 正品 | Ф219×12.00×11000 | 20 | 413.611 | 560 | |
| 正品 | Ф219×13.00×11000 | 20 | 707.895 | 937 | |
| 正品 | Ф219×16.00×11000 | 20 | 195.481 | 217 | |
| 正品 | Ф219×18.00×11000 | 20 | 91.352 | 91 | |
| 正品 | Ф219×20.00×11000 | 20 | 3.346 | 3 | |
| 正品 | Ф245×8.00×11000 | 20 | 121.313 | 230 | |
| 正品 | Ф245×9.00×11000 | 20 | 50.082 | 94 | |
| 正品 | Ф245×10.00×11000 | 20 | 432.561 | 645 | |
| 正品 | Ф245×12.00×11000 | 20 | 223.062 | 279 | |
| 正品 | Ф245×14.00×11000 | 20 | 172.494 | 193 | |
| 正品 | Ф245×16.00×11000 | 20 | 97.628 | 95 | |
| 正品 | Ф245×17.50×11000 | 20 | 2.176 | 2 | |
| 正品 | Ф245×18.00×11000 | 20 | 95.823 | 85 | |
| 正品 | Ф245×20.00×11000 | 20 | 241.849 | 189 | |
| 正品 | Ф245×22.00×11000 | 20 | 182.424 | 127 | |
| 正品 | Ф245×25.00×11000 | 20 | 54.372 | 34 | |
| 正品 | Ф273×8.00×11000 | 20 | 1145.404 | 2034 | |
| 正品 | Ф273×9.00×11000 | 20 | 469.737 | 709 | |
| 正品 | Ф273×10.00×11000 | 20 | 108.614 | 155 | |
| 正品 | Ф273×12.00×11000 | 20 | 67.427 | 76 | |
| 正品 | Ф273×14.00×11000 | 20 | 111.543 | 106 | |
| 正品 | Ф273×16.00×11000 | 20 | 51.405 | 43 | |
| 正品 | Ф273×18.00×11000 | 20 | 79.738 | 63 | |
| 正品 | Ф273×20.00×11000 | 20 | 71.595 | 51 | |
| 正品 | Ф273×21.50×11000 | 20 | 484.557 | 322 | |
| 正品 | Ф273×22.00×11000 | 20 | 291.795 | 186 | |
| 正品 | Ф273×8.00×12000 | 20 | 1.325 | 2 | |
| 正品 | Ф273×9.00×12000 | 20 | 1.966 | 3 | |
| 正品 | Ф219×14.00×11000 | 20 | 572.551 | 665 | |
| 正品 | Ф273×25.00×11000 | 20 | 61.539 | 36 | |
| 正品 | Ф177.8×8.05×11000 | J55 | 212.987 | 574 | |
| 正品 | Ф244.5×8.94×11000 | J55 | 1299.949 | 2231 | |
| 正品 | Ф177.8×8.05×11500 | J55 | 319.298 | 882 | |
| 正品 | Ф244.5×8.94×9500 | J55 | 40.862 | 79 | |
| 正品 | Ф177.8×9.19×11500 | J55 | 229.705 | 553 | |
| 正品 | Ф219×7.00×11000 | 20 | 18.158 | 42 | |
| 正品 | Ф219×8.00×11000 | 20 | 9.875 | 21 | |
| 正品 | Ф219×10.00×11000 | 20 | 16.978 | 28 | |
| 正品 | Ф177.8×9.19×11500 | N80-1 | 129.708 | 301 | |
| 正品 | Ф244.5×10.03×11500 | K55(244.5*10.03*(11m-11.8m)) | 234.004 | 358 | |
| 正品 | Ф219×10.00×11000 | 100.305 | 203 | ||
| 正品 | Ф177.8×10.36×11000 | N80-1 | 5.082 | 11 | |
| 正品 | Ф177.8×10.36×11000 | J55 | 44.585 | 91 | |
| 正品 | Ф194×8.00×11000 | Q345B | 119.337 | 287 | |
| 正品 | Ф194×12.00×11000 | Q345B | 38.862 | 63 | |
| 正品 | Ф194×20.00×11000 | Q345B | 90.612 | 91 | |
| 正品 | Ф203×8.00×11000 | Q345B | 18.275 | 42 | |
| 正品 | Ф203×10.00×11000 | Q345B | 107.859 | 204 | |
| 正品 | Ф203×12.00×11000 | Q345B | 79.459 | 126 | |
| 正品 | Ф219×8.00×11000 | Q345B | 58.035 | 132 | |
| 正品 | Ф219×10.00×11000 | Q345B | 20.34 | 35 | |
| 正品 | Ф219×12.00×11000 | Q345B | 36.273 | 58 | |
| 正品 | Ф219×14.00×11000 | Q345B | 133.067 | 165 | |
| 正品 | Ф219×16.00×11000 | Q345B | 524.627 | 576 | |
| 正品 | Ф219×18.00×11000 | Q345B | 97.506 | 98 | |
| 正品 | Ф219×20.00×11000 | Q345B | 31.533 | 28 | |
| 正品 | Ф245×8.00×11000 | Q345B | 7.353 | 14 | |
| 正品 | Ф245×9.00×11000 | Q345B | 1.495 | 3 | |
| 正品 | Ф245×10.00×11000 | Q345B | 12.023 | 18 | |
| 正品 | Ф245×14.00×11000 | Q345B | 123.33 | 139 | |
| 正品 | Ф245×16.00×11000 | Q345B | 68.649 | 66 | |
| 正品 | Ф273×8.00×11000 | Q345B | 12.401 | 21 | |
| 正品 | Ф273×10.00×11000 | Q345B | 11.311 | 15 | |
| 正品 | Ф273×12.00×11000 | Q345B | 28.003 | 32 | |
| 正品 | Ф273×13.00×11000 | Q345B | 11.066 | 12 | |
| 正品 | Ф273×14.00×11000 | Q345B | 139.276 | 135 | |
| 正品 | Ф273×16.00×11000 | Q345B | 35.737 | 30 | |
| 正品 | Ф273×20.00×11000 | Q345B | 31.978 | 23 | |
| 正品 | Ф194×8.00×11000 | 0.359 | 1 | ||
| 正品 | Ф194×14.00×11000 | 14.887 | 22 | ||
| 正品 | Ф194×18.00×11000 | 137.811 | 154 | ||
| 正品 | Ф203×12.00×11000 | 9.019 | 15 | ||
| 正品 | Ф203×16.00×11000 | 1.642 | 2 | ||
| 正品 | Ф203×18.00×11000 | 22.78 | 25 | ||
| 正品 | Ф203×20.00×11000 | 6.869 | 7 | ||
| 正品 | Ф219×14.00×11000 | 2.478 | 3 | ||
| 正品 | Ф245×12.00×11000 | 1.428 | 2 | ||
| 正品 | Ф245×14.00×11000 | 2.726 | 3 | ||
| 正品 | Ф245×18.00×11000 | 1.128 | 1 | ||
| 正品 | Ф273×18.00×11000 | 2.355 | 2 | ||
| 正品 | Ф273.05×8.89×11000 | 37Mn5 | 19.113 | 31 | |
| 正品 | Ф177.8×8.05×11500 | K55 | 627.14 | 1603 | |
| 正品 | Ф219×16.00×11000 | Q345B | 16.232 | 18 | |
| 正品 | Ф245×10.00×11000 | Q345B | 1.921 | 3 | |
| 正品 | Ф273×8.00×11000 | Q345B | 10.779 | 18 | |
| 正品 | Ф273×12.00×11000 | Q345B | 1.699 | 2 | |
| 正品 | Ф273×20.00×11000 | Q345B | 4.247 | 3 | |
| 正品 | Ф219×7.00×11000 | 20 | 35.836 | 84 | |
| 正品 | Ф219×10.00×11000 | 20 | 45.779 | 77 | |
| 正品 | Ф273×8.00×11000 | 20 | 3.64 | 6 | |
| 正品 | Ф177.8×10.36×11000 | N80-1 | 217.756 | 471 | |
| 小计 | 16570.93 | 26821 | |||
| 合计 | 16570.93 | 26821 | |||
| 总计 | 16570.93 | 26821 | |||
http://www.since18.cn/blog/f/20101141778273.html
Previous:
影響表面拋光性的因素
Next:
