5月14日南京无缝管参考价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 型号 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 交易方式 |
| 无缝管 | 27*3 | 20# | GB/T8163 | 7850 | ↑350 | 无锡 | 检斤 |
| 38*3 | 20# | GB/T8163 | 7450 | ↑350 | 无锡 | 检斤 | |
| 57*3.5 | 20# | GB/T8163 | 7350 | ↑400 | 临沂 | 检斤 | |
| 108*4.5 | 20# | GB/T8163 | 7300 | ↑400 | 临沂 | 检斤 | |
| 133*4.5 | 20# | GB/T8163 | 7200 | ↑300 | 临沂 | 检斤 | |
| 159*5 | 20# | GB/T8163 | 7100 | ↑200 | 元铧/洪都 | 检斤 | |
| 159*6 | 20# | GB/T8163 | 7000 | ↑200 | 元铧/洪都 | 检斤 | |
| 219*6 | 20# | GB/T8163 | 7300 | ↑150 | 新冶特钢/振达 | 检斤 | |
| 273*8 | 20# | GB/T8163 | 7400 | ↑200 | 新冶特钢/振达 | 检斤 | |
| 325*10 | 20# | GB/T8163 | 7500 | ↑150 | 新冶特钢/振达 | 检斤 | |
| 377*10 | 20# | GB3087 | 7700 | ↑50 | 包钢 | 检斤 | |
| 426*12 | 20# | GB3087 | 7800 | ↑50 | 包钢 | 检斤 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f/514_2_p162.html
Previous:
5月14日福州无缝管参考价格
Next:
