5月14日西安无缝管参考价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 交货方式 |
| 无缝管 | 25*2.5 | 20# | GB/T8162 | 8600 | --- | 无锡 | 过磅 |
| 38*3 | 20# | GB/T8162 | 7500 | --- | 无锡 | 过磅 | |
| 57*3.5 | 20# | GB/T8162 | 7450 | --- | 山东 | 过磅 | |
| 89*4.5 | 20# | GB/T8162 | 7450 | --- | 洪都 | 过磅 | |
| 108*4.5 | 20# | GB/T8162 | 7500 | --- | 洪都 | 过磅 | |
| 133*4.5 | 20# | GB/T8162 | 7450 | --- | 洪都 | 过磅 | |
| 159*5 | 20# | GB/T8162 | 7450 | --- | 洪都 | 过磅 | |
| 159*6 | 20# | GB/T8162 | 7350 | --- | 洪都 | 过磅 | |
| 219*6 | 20# | GB/T8162 | 7600 | --- | 新冶特钢 | 过磅 | |
| 273*8 | 20# | GB/T8163 | 7650 | --- | 新冶特钢 | 过磅 | |
| 325*8 | 20# | GB/T8163 | 7700 | --- | 新冶特钢 | 过磅 | |
| 377*9 | 20# | GB/T8162 | 8450/8900 | --- | 新冶特钢/成钢 | 过磅 | |
| 426*10 | 20# | GB/T8162 | 8850/8650 | --- | 成都/振达(扩) | 过磅 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f/514_2_p164.html
Previous:
5月14日乐从无缝管参考价格
Next:
