7月25日重庆市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 水钢 | 5450 | -10 | - |
| 普线 | Φ8mm/10mm | Q235 | 达钢 | 5450 | -10 | - |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 昆钢 | 5500 | -10 | - |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 5510 | -10 | - |
| 高线 | Φ8mm/10mm | Q235 | 酒钢 | 5460 | -10 | - |
| 高线 | Φ8mm/10mm | Q235 | 邯钢 | 5460 | -10 | - |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 中阳 | 5450 | -10 | - |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 八钢 | 5500 | -10 | - |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 重钢 | 5520 | -10 | - |
| 高线 | Φ8mm/10mm | Q235 | 重钢 | 5470 | -10 | - |
| 高线 | Φ8mm/10mm | Q235 | 德楚 | 5450 | -10 | - |
| 准高线 | Φ6.5mm | Q235 | 水钢 | 5500 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 5720 | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 5680 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德乐 | 5680 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治 | 5660 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 龙钢 | 5660 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 达钢 | 5650 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 5620 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 长治 | 5620 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 昆钢 | 5620 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 安徽长江 | 5600-5620 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 水钢 | 5460 | -10 | Φ16/22mm:5470 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 威钢 | 5460 | -10 | Φ16/22mm:5470 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 达钢 | 5460 | -10 | Φ16/22mm:5470 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 德胜钢厂 | 5440 | -20 | Φ16/22mm:5450 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 5430 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 鄂钢 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5420 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 信钢 | 5420 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 龙钢 | 5420 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 5430 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 河北敬业 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 5430 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 长治 | 5430 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 安徽长江 | 5420 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Ф28/32mm | HRB335 | 达钢 | 5640 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф28mm | HRB335 | 水钢 | 5640 | -10 | - |
| 螺纹钢 | Ф28/32mm | HRB335 | 德楚 | 5620 | -10 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 达钢 | 5610 | -10 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 5600 | - | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 5610 | -20 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 5570 | -10 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 安徽长江 | 5560 | -10 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB400 | 达钢 | 5950/5850 | -10 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB400 | 昆钢 | 5950 | -20 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ф28/32mm | HRB400 | 达钢 | 5820 | - | - |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f/725.html
Previous:
