8月14日国内重废行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 阿拉山口 | >6mm | 3700 | →0 | ↓30 | 当地市场价 |
| 安阳 | >6mm | 3760 | ↓30 | ↓120 | 当地市场价 |
| 包头 | >6mm | 3410 | →0 | ↓40 | 当地市场价 |
| 北京 | >6mm | 4000 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 常州 | >6mm | 3750 | →0 | ↓230 | 当地市场价 |
| 成都 | >6mm | 3700 | →0 | ↓100 | 当地市场价 |
| 大连 | >6mm | 3730 | →0 | ↓70 | 当地市场价 |
| 佛山 | >6mm | 3700 | →0 | ↓220 | 当地市场价 |
| 广州 | >6mm | 3670 | →0 | ↓130 | 当地市场价 |
| 哈尔滨 | >6mm | 3630 | →0 | ↓70 | 当地市场价 |
| 杭州 | >6mm | 3700 | →0 | ↓250 | 当地市场价 |
| 江阴 | >6mm | 3760 | →0 | ↓230 | 当地市场价 |
| 辽阳 | >6mm | 3670 | →0 | ↓70 | 当地市场价 |
| 临沂 | >6mm | 3640 | →0 | ↓230 | 当地市场价 |
| 南昌 | >6mm | 3660 | →0 | ↓230 | 当地市场价 |
| 南京 | >6mm | 3750 | →0 | ↓230 | 当地市场价 |
| 青岛 | >6mm | 3660 | →0 | ↓230 | 当地市场价 |
| 上海 | >6mm | 3700 | →0 | ↓200 | 当地市场价 |
| 沈阳 | >6mm | 3700 | →0 | ↓70 | 当地市场价 |
| 石家庄 | >6mm | 3830 | →0 | ↓20 | 当地市场价 |
| 太原 | >6mm | 3780 | ↓20 | ↓20 | 当地市场价 |
| 唐山 | >6mm | 3880 | →0 | ↓100 | 当地市场价 |
| 天津 | >6mm | 3770 | ↓30 | ↓90 | 当地市场价 |
| 武安 | >6mm | 3690 | ↓10 | ↓60 | 当地市场价 |
| 武汉 | >6mm | 3750 | →0 | ↓100 | 当地市场价 |
| 西安 | >6mm | 3750 | →0 | ↓50 | 当地市场价 |
| 徐州 | >6mm | 3730 | →0 | ↓240 | 当地市场价 |
| 烟台 | >6mm | 3640 | →0 | ↓230 | 当地市场价 |
| 张家口 | >6mm | 3730 | ↓20 | ↓50 | 当地市场价 |
| 重庆 | >6mm | 3690 | →0 | ↓100 | 当地市场价 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f/p373.html
Previous:
8月12日钢铁行业日报
Next:
