10月16日沈阳无缝管市场行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | (元/吨) | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6900 | → | → | ↓400 | 过磅 | |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7000 | → | → | ↓250 | 过磅 |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 6800 | → | → | ↓300 | 缺货 |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 7300 | ↓500 | → | ↓500 | 缺货 |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6700 | → | → | ↓600 | 过磅 |
| 此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 | ||||||||
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d3/1016_2_p398.html
Previous:
16日大邱庄螺旋管下跌50元
Next:
