23日天津无缝管主流价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 76*4.5 | 20# | 天津 | 5400 | - | 理计 | |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 5400 | - | 理计 |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 5400 | - | 理计 |
| 无缝管 | 159*5 | 20# | 河南 | 5400 | - | 理计 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 6300 | - | 理计 |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 天津 | 7600 | - | 理计 |
| 无缝管 | 325*9 | 20# | 天津 | 7600 | - | 理计 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 天津 | - | - | 理计 |
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 天津 | - | - | 理计 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d3/23.html
Previous:
“一艘船全身是宝”
Next:
