钢材标准 - GB/T17395-1998:无缝钢管
无缝钢管(GB/T17395-1998)
1.尺寸规格和理论质量—钢管尺寸分为普通钢管尺寸组、精密钢管尺寸组。
2.钢管的外径分为三个系列。第一系列:标准化钢管;第二系列:非标准化钢管;第三系列:特殊用途钢管。
3.普通钢管的外径分为系列1、2、3,精密钢管的外径分为系列2、3。
4.允许偏差:
标准化外径允许偏差 非标准化外径允许偏差
| 偏 差 等 级 | 标 准 化 外 径 允 许 偏 差 | 偏 差 等 级 | 标 准 化 外 径 允 许 偏 差% |
| D1 | ±1.5%,最小±0.75mm | ND1 | +1.25 -1.50 |
| D2 | ±1.0%,最小±0.5mm | ND2 | ±1.25 |
| D3 | ±0.75%,最小±0.30mm | ND3 | +1.25 -1.0 |
| D4 | ±0.50%,最小±0.10mm | ND4 | ±0.8 |
注:特殊用途的钢管和冷轧(拔)钢管外径允许偏差可采用绝对偏差。
标准化壁厚允许偏差
|
偏 差 等 级 | 壁 厚 允 许 偏 差 | ||||
| S/D | |||||
| 0.1<S/D | 0.05<S/D≤0.1 | 0.025<S/D≤0.05 | S/D≤0.025 | ||
| S1 | ±15%,最小±0.6mm | ||||
|
S2 | A | ±12.5%,最小±0.4mm | |||
| B | +正偏差取决于质量要求,-12.5% | ||||
|
S3 | A | ±10%,最小±0.2mm | |||
| B | ±10% ±12.5% ±15% 最小±0.4mm | ||||
| C | +正偏差取决于质量要求,-10% | ||||
|
S4 | A | ±7.5%,最小±0.15mm | |||
| B | ±7.5% ±10% ±12.5% ±15% 最小±0.2mm | ||||
| S5 | ±5%,最小±0.1mm | ||||
注:S是钢管公称壁厚,D是钢管公称外径。
非标准化壁厚允许偏差 全长允许偏差
| 偏 差 等 级 | 标 准 化 壁 厚 允 许 偏 差(%) | 全 长 允 许 偏 差 等 级 | 全 长 允 许 偏 差 / mm |
| NS1 | +15 -12.5 | L1 | 0-20 |
| NS2 | +15 -10 | L2 | 0-10 |
| NS3 | +12.5 -10 | L3 | 0-5 |
| NS4 | +12.5 -7.5 |
|
|
注:特殊用途的钢管和冷轧(拔)钢管壁厚允许偏差可采用绝对偏差。
注:1.钢管一般以通常长度交货。通常长度应符合以下规定
热轧(扩)管:3000—12000mm 冷轧(拔)管:2000—10500mm
热轧(扩)短尺管长度不小于2m,冷轧(拔)短尺管长度不小于1m。
2.特殊用途的钢管,如不锈耐酸钢极薄壁钢管,小直径钢管等的长度要求可另行规定。
3.定尺长度和倍尺长度应在通常长度范围内,全长允许偏差分为三级(见表中)。每个倍尺长度按以下规定留出切口余量:
外径≤159mm;5-10mm 外径>159mm;10-15mm
全 长 弯 曲 度 每 米 弯 曲 度
| 弯 曲 度 等 级 | 全 长 弯 曲 度 (%) ≤ | 弯 曲 度 等 级 | 每 米 弯 曲 度 / (mm/m) ≤ |
| E1 | 0.20 | F1 | 3.0 |
| E2 | 0.15 | F2 | 2.0 |
| E3 | 0.10 | F3 | 1.5 |
| E4 | 0.08 | F4 | 1.0 |
| E5 | 0.06 | F5 | 0.5 |
钢管的圆度
| 圆 度 等 级 | 圆 度 不 大 于 外 径 允 许 偏 差(%) |
| NR1 | 80 |
| NR2 | 70 |
| NR3 | 60 |
| NR4 | 50 |
质量允许偏差
| 质 量 允 许 偏 差 等 级 | 单 根 钢 管 质 量 允 许 偏 差(%) |
| W1 | ±10 |
| W2 | ±7.5 |
| W3 | +10 -5 |
| W4 | +10 -3.5 |
| W5 | +6.5 -3.5 |
注:按理论质量交货,每批不小于10t的理论质量与实际重量允许偏差为7.5%或±5%。
