钢材标准 - GB/T17396-1998:液压支柱用热轧无缝钢管
(1)尺寸规格和允许偏差见表93、表94。
注:括号内的外径表示相应的英制规格。
注:1.根据需方要求,经供需双方协议,并在合同中注明,钢管同一横截面的壁厚不均应不超过壁厚公差的80%。
2.钢管的通常长度为3000-12000mm。
3.定尺和倍尺长度应在通常长度范围内,其长度允许偏差为+20mm0。每个倍尺长度应按如下规定留出切口余量:
外径≤159mm.....................5-10mm
外径>159mm......................10-15mm
4.钢管的弯曲度不大于如下规定:
壁厚≤15mm....................1.3mm/m
壁厚>15~30mm...................1.5mm/m
壁厚>30mm...................2mm/m
(2)牌号和化学成分见表95。
(3)力学性能见表96。
注:1.钢管以热轧状态交货。需方要求以退火或调质状态交货时,应在合同中注明。
2.壁厚不小于14mm钢管应作冲击试验。
(4)用途适用于制造煤矿液压支架和支柱的缸、柱。
| 外径壁厚 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 68 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 76(76.1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 83(82.5),89(88.9) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 95.5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 102(101.6),105 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 108,114(114.3) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 121 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 127.133 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 140(139.7),146 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 152(152.4),159 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 168(168.3) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 180(177.8) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 194(193.7) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 203 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 219(219.1),224 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 232 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 245(244.5),252 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 273 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 299,325(323.9) | × | × | × | × | × | × | × | × | X | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 355,377 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 402 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 钢管尺寸/mm | 允许偏差(%) | ||
| 普通级 | 较高级 | ||
| 外径 | ±1 | ±0.75 | |
| 壁厚 | ≤20 | ±12.5 | ±10 |
| >20 | +12.5-10 | ||
2.钢管的通常长度为3000-12000mm。
3.定尺和倍尺长度应在通常长度范围内,其长度允许偏差为+20mm0。每个倍尺长度应按如下规定留出切口余量:
外径≤159mm.....................5-10mm
外径>159mm......................10-15mm
4.钢管的弯曲度不大于如下规定:
壁厚≤15mm....................1.3mm/m
壁厚>15~30mm...................1.5mm/m
壁厚>30mm...................2mm/m
(2)牌号和化学成分见表95。
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Nb | RE(加入量) | |
| ≤ | ||||||||||
| 20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | ||
| 35 | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | ||
| 45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | ||
| 27SiMn | 0.24~0.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | ||
| 30MnNBRE | 0.27~0.36 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020~0.050 | 0.02~0.04 |
(3)力学性能见表96。
| 牌号 | 试样热处理制度 | 抗拉强度ób/MPa | 屈服点ó s/MPa | 伸长率δ 5(%) | 断面收缩率(%) | 冲击吸收功Aku2/J | 钢管退火供应状态布氏硬度HBS≤ |
| ≥ | |||||||
| 20 | 400 | 245 | 20 | ||||
| 35 | 510 | 305 | 17 | ||||
| 45 | 590 | 335 | 14 | ||||
| 27SiNn | (920±20)℃水淬(450±50)℃回火冷却剂:油或水 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 |
| 30MnNbRE | (880±20)℃水淬(450±50)℃回火冷却剂:空冷 | 850 | 720 | 13 | 45 | 48 | |
2.壁厚不小于14mm钢管应作冲击试验。
(4)用途适用于制造煤矿液压支架和支柱的缸、柱。
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d4/---gbt17396-1998.html
Previous:
