GB13296-1991:锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
| 壁厚mm 外径/mm | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| 8.0 | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 10.0 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 12.0 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 14.0 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 16.0 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 19.0 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 22.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 25.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 27.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 32.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 34.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 38.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 42.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 45.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 48.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 51.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 54.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 57.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 60.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 63.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 65.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 70.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 76.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 83.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 89.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 102.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 108.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 114.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 121.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 127.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 133.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 140.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 146.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 159.0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(2)尺寸偏差见表76。
| 钢管种类 | 钢管尺寸 | 允许偏差 | 钢管种类 | 钢管尺寸 | 允许偏差 |
| 热轧、热挤压管 | 外径:≤140 >140 | ±1.25% ±1% | 冷拔(轧)管 | 外径:8~30 >30~50 >50 | ±0.20 ±0.30 ±0.8% |
| 壁厚≤10 >10 | ±12.5% ±15% | 壁厚:1.0~3.0 >3.0 | +12% -10 ±10% |
2.钢管的通常长度规定如下:
热轧(挤)钢管.....................3~12m
冷拔(轧)钢管......................3~8m
水管锅炉用钢管通常长度为:
热轧(挤)钢管.....................4~12m
冷拔(轧)钢管......................4~8m
3.钢管的弯曲度不得大于如下规定:
壁厚≤15mm.....................1.5mm/m
壁厚>15mm..................2.0mm/m
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d4/gb13296-1991_2_p346.html
Previous:
GB/T3089-1982:不锈耐酸钢极薄壁无缝钢管
Next:
