GB/T3089-1982:不锈耐酸钢极薄壁无缝钢管
(1)尺寸规格见表33。
注:1.根据需方要求,经双方协议,可供应表中规定以外的其他尺寸规格钢管。
2.钢管通常长度为0.5-6m。
(2)允许偏差见表34、表35。
注:钢管的每米弯曲度应不大于5mm。
(3)牌号和化学成分见表36。
注:根据需方要求,经双方协议,可生产上表规定牌号以外的钢管。
(4)力学和化学性能见表37。
| 外径×壁厚/mm | ||||
| 10.3×0.15 | 12.4×0.20 | 15.4×0.20 | 18.4×0.20 | 24.0×0.20 |
| 24.4×0.20 | 26.4×0.20 | 32.4×0.20 | 35.0×0.50 | 40.4×0.20 |
| 40.6×0.30 | 41.0×0.50 | 41.2×0.60 | 48.0×0.25 | 50.5×0.25 |
| 53.2×0.60 | 55.0×0.50 | 59.6×0.30 | 60.0×0.25 | 60.0×0.50 |
| 61.0×0.35 | 61.0×0.50 | 61.2×0.60 | 67.6×0.30 | 67.8×0.40 |
| 70.2×0.60 | 74.0×0.50 | 75.5×0.25 | 75.6×0.30 | 82.8×0.40 |
| 83.0×0.50 | 89.6×0.30 | 89.8×0.40 | 90.2×0.40 | 90.5×0.25 |
| 90.7×0.30 | 90.8×0.40 | 95.6×0.30 | 101.0×0.50 | 102.6×0.30 |
| 110.9×0.45 | 125.7×0.35 | 150.×80.40 | 250.8×0.40 | |
2.钢管通常长度为0.5-6m。
(2)允许偏差见表34、表35。
| 直径/mm | 普通级/mm | 高级/mm |
| 10~250 | +0.05-0.10 | ±0.05 |
| 钢管尺寸/mm | 壁厚允许偏差/mm | ||
| 外径 | 壁厚 | 普通级 | 高级 |
| ≤60 | ≤0.20 | ±0.03 | +0.03-0.01 |
| 0.25 | +0.04-0.03 | +0.03-0.02 | |
| 0.30 | ±0.04 | ±0.03 | |
| 0.35 | +0.05-0.04 | +0.04-0.03 | |
| ≤60 | 0.40 | ±0.05 | ±0.04 |
| 0.50 | ±0.06 | +0.05-0.04 | |
| 0.60 | ±0.08 | ±0.05 | |
| >60 | ≤0.25 | ±0.04 | ±0.03 |
| 0.30 | ±0.04 | +0.04-0.03 | |
| 0.35 | ±0.05 | ±0.04 | |
| 0.40 | ±0.05 | +0.05-0.04 | |
| 0.50 | ±0.06 | ±0.05 | |
| 0.60 | ±0.08 | ±0.05 | |
(3)牌号和化学成分见表36。
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo | |
| 00Cr18Ni10 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 17~19 | 8~12 | ||
| 1Cr18Ni9Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 17~19 | 8~11 | 5(C%~0.02)~0.8 | |
| 00Cr17Ni14M02 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 16~18 | 12~16 | 1.8~2.5 | |
| 1Cr18Ni12M02Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 16~19 | 11~14 | 5(C%~0.02)~0.8 | 1.8~2.5 |
| 1Cr18Ni12M03Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 16~19 | 11~14 | 5(C%~0.02)~0.8 | 2.5~3.5 |
(4)力学和化学性能见表37。
| 牌号 | 力学性能≥ | 化学性能 | |
| b/MPa | 5(%) | ||
| 00Cr18Ni10 | 440 | 40 | 钢管应按T法进行晶间腐蚀倾向试验。试验结果不得有晶间腐蚀倾向 |
| 1Cr18Ni9Ti | 550 | 40 | |
| 00Cr17Ni14Mo | 480 | 40 | |
| 1Cr18Ni12M02Ti | 540 | 35 | |
| 1Cr18Ni12M03Ti | 540 | 35 | |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d4/gbt3089-1982.html
Previous:
