GB/T3090-1982:不锈钢小直径钢管
(1)尺寸规格见表30。
| 外径/mm | 壁厚/mm | |||||||||||||||||
| 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| 0.32 | o | |||||||||||||||||
| 0.36 | o | o | ||||||||||||||||
| 0.40 | o | o | ||||||||||||||||
| 0.45 | o | o | o | |||||||||||||||
| 0.50 | o | o | o | o | ||||||||||||||
| 0.55 | o | o | o | o | ||||||||||||||
| 0.60 | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| 0.70 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
| 0.80 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
| 0.90 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| 1.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| 1.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
| 1.60 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| 2.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| 2.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| 2.50 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2.80 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 3.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 3.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 3.40 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 3.60 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 3.80 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 4.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 4.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 4.50 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 4.80 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 注:1.“o”表示有产品,冷拔(轧)生产。 2.钢管通常长度为0.5-4m. | ||||||||||||||||||
(2)允许偏差见表31。
| 尺寸/mm | 精确度 | ||
| 普通级 | 高级 | ||
| 外径 | ≤1 | ±0.04mm | ±0.02mm |
| >1~2 | ±0.05mm | ±0.03mm | |
| >2 | ±0.06mm | ±0.04mm | |
| 壁厚 | <0.2 | ±0.03mm | ±0.02mm |
| >0.2~0.5 | ±0.04mm | ±0.03mm | |
| >0.5 | 士10% | ±8% | |
(3)力学性能见表32。
| 钢号 | 化学成分 | 软态钢管的力学性能 | ||
| ób/MPa | δ(%)≥(L0=50mm) | |||
| 外径<3.2mm壁厚<0.4mm | 外径≥3.2mm壁厚≥0.4mm | |||
| 1Cr18Ni9Ti | 应符合GB/T1220《不锈钢棒》中的规定 | ≥550 | 25 | 35 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d4/gbt3090-1982.html
Previous:
