锅炉用钢板
| 标准号及标准名称 | 牌号 | 化学成份(熔炼分析)% | 钢板厚度mm | 屈服点Mpa不小于 | 抗拉强度Mpa | 伸长率δs%不小于 | 常温冲击功,J不小于 | 时效冲击功,J/cm2不小于 | 180°弯曲弯心直径/厚度 | 钢板厚度mm | 下列温度(℃)下的规定残余伸长应力σr0.2,Mpa,不小于 | |||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Mo | Cr | Ni | Als | ||||||||||||||||
| 不大于 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||||||
| GB713(1997) 锅炉用钢板 | 20g | ≤0.20 | 0.15~0.30 | 0.50~0.90 | 0.035 | 0.035 | 6~16 | 245 | 400~530 | 26 | 27 | 29 | 1.5 | 21~25 | 185 | 165 | 150 | 135 | 130 | 125 | ||||||
| >16~25 | 235 | 400~520 | 25 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| >25~36 | 225 | 400~520 | 24 | 1.5 | >25~36 | 175 | 160 | 145 | 130 | 125 | 120 | |||||||||||||||
| >36~60 | 225 | 400~520 | 23 | 2 | >36~60 | 165 | 150 | 135 | 125 | 120 | 115 | |||||||||||||||
| >60~100 | 205 | 390~510 | 22 | 2.5 | >60~100 | 160 | 145 | 130 | 120 | 115 | 105 | |||||||||||||||
| >100~150 | 185 | 380~500 | 22 | 2.5 | >100~150 | 150 | 135 | 120 | 110 | 105 | 95 | |||||||||||||||
| 22Mng | ≤0.30 | 0.15~0.40 | 0.90~1.50 | 0.025 | 0.025 | >25 | 275 | 515~655 | 19 | 27 | 4 | >20 | 235 | 225 | 220 | 215 | ||||||||||
| 15CrMog | 0.12~0.18 | 0.15~0.40 | 0.40~0.70 | 0.030 | 0.030 | 0.45~0.60 | 0.80~1.20 | ≤60 | 295 | 450~590 | 19 | 31 | 3 | >20~60 | 240 | 225 | 210 | 200 | 190 | 180 | ||||||
| >60~100 | 275 | 18 | >60~100 | 220 | 210 | 195 | 185 | 175 | 165 | |||||||||||||||||
| 16Mng | ≤0.20 | 0.20~0.55 | 1.20~1.60 | 0.035 | 0.030 | 6~16 | 345 | 510~655 | 21 | 27 | 29 | 2 | >20~25 | 255 | 235 | 215 | 200 | 190 | 180 | |||||||
| >16~25 | 325 | 490~635 | 19 | 3 | >25~35 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | |||||||||||||||
| >25~36 | 305 | 470~620 | 19 | 3 | >5~50 | 225 | 210 | 190 | 180 | 170 | 165 | |||||||||||||||
| >36~60 | 285 | 470~620 | 19 | 3 | >50~100 | 210 | 200 | 180 | 170 | 160 | 155 | |||||||||||||||
| >60~100 | 265 | 440~590 | 18 | 3 | >100~150 | 195 | 180 | 165 | 155 | 145 | 135 | |||||||||||||||
| >100~150 | 245 | 440~590 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19Mng | 0.15~0.22 | 0.30~0.60 | 1.00~1.60 | 0.030 | 0.025 | ≥0.020 | 6~16 | 355 | 510~650 | 20 | 31 | 3 | >20~60 | 265 | 245 | 225 | 205 | 175 | 155 | |||||||
| >16~40 | 345 | 510~650 | ||||||||||||||||||||||||
| >40~60 | 335 | 510~650 | >60~100 | 150 | 230 | 210 | 190 | 165 | 145 | |||||||||||||||||
| >60~100 | 315 | 490~630 | ||||||||||||||||||||||||
| >100~150 | 295 | 480~630 | >100~150 | 235 | 215 | 195 | 175 | 155 | 135 | |||||||||||||||||
| 13MnNiCrMoNbg | ≤0.15 | 0.10~0.50 | 1.00~1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.005~0.20 | 0.20~0.40 | 0.20~0.40 | 0.60~1.00 | ≤100 | 290 | 570~740 | 18 | 31 | 3 | >30~100 | 355 | 350 | 345 | 335 | 305 | |||||
| >100~120 | 380 | |||||||||||||||||||||||||
| >120~150 | 375 | >100~150 | 350 | 345 | 335 | 325 | 300 | |||||||||||||||||||
| 12Cr1MoVg | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.030 | 0.030 | 0.15~0.30 | 0.25~0.35 | 0.90~1.20 | 6~16 | 245 | ≥440 | 19 | 31 | 3 | 由供需双方协商 | |||||||||||
| >16~100 | 235 | ≥430 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d4/p323.html
Previous:
7月15日成都大口径厚壁无缝钢管价格
Next:
