YB/T5053-1993:汽车半轴套管用无缝钢管
(1)尺寸规格见表49。
注:1.括号内系不推荐使用的规格;×者表示有产品,经供需双方协议可生产其他规格钢管。
2.钢管通常长度为3-8m。
3.弯曲度:壁厚小于或等于15mm,弯曲度为1.5mm/m;壁厚大于15mm,弯曲度为3.0mm/m。
(2)允许偏差见表50。
(3)牌号和化学成分见表51。
(4)力学性能见表52。
注:1.对于20CrNi3A钢制造的钢管,表列硬度值仅供参考。
2.钢管按热轧状态交货,本表为热轧状态的力学性能。
(5)用途用于制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管。
| 壁厚外径 | 7 | 10 | 11.5 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 20.5 | 26 |
| 76 | × | |||||||||
| (77) | × | |||||||||
| 77.5 | × | |||||||||
| (80) | × | |||||||||
| 92 | × | |||||||||
| 95 | × | × | ||||||||
| 96 | × | × | ||||||||
| 102 | × | |||||||||
| 108 | × | |||||||||
| 114 | × | × | × | |||||||
| (115) | × | |||||||||
| (116) | × | |||||||||
| (120) | × | |||||||||
| 121 | × | |||||||||
| (122) | × |
2.钢管通常长度为3-8m。
3.弯曲度:壁厚小于或等于15mm,弯曲度为1.5mm/m;壁厚大于15mm,弯曲度为3.0mm/m。
(2)允许偏差见表50。
| 供货条件 | 按外径和壁厚供应的钢管 | 按外径、内径和壁厚差供应的钢管 | 对于外径为77mm、内径为57mm、壁厚为10mm的钢管 | ||||
| 直径和壁厚允许偏差 | 钢管尺寸/mm | 允许偏差(%) | 钢管尺寸 | 允许偏差 | 钢管尺寸 | 允许偏差 | |
| 外径 | ±1.0 | 外径 | ±1.0% | 外径 | +1.0 -0.5mm | ||
| 壁厚 | ≤7 | +15 -9 | |||||
| 内径 | ±1.75% | 内径 | +1.5 -0.5mm | ||||
| >7~15 | +12.5 -10 | ||||||
| >15 | +12.5 -7.5 | 壁厚差 | ≤15%公称壁厚 | 壁厚差 | ≤15%公称壁厚 | ||
(3)牌号和化学成分见表51。
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||
| C | Mn | si | S | P | Cr | Ni | Cu | |
| 45 | 0.42~0.50 | 0.50~0.80 | 0.17~0.37 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| 45Mn2 | 0.42~0.49 | 1.40~1.80 | 0.20~0.40 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.30 |
| 40Cr | 0.37~0.45 | 0.50~0.80 | 0.20~0.40 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80~1.10 | ≤0.35 | ≤0.30 |
| 20CrNi3 | 0.17~0.24 | 0.30~0.60 | 0.20~0.40 | ≤0.030 | ≤0.035 | 0.60~0.90 | 2.75~3.25 | ≤0.25 |
(4)力学性能见表52。
| 牌号 | 力学性能 | 硬度 | |||
| ób | ós | δ5(%) | HBS | 压痕直径/mm | |
| MPa | |||||
| 45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 | ||
| 45Mn2 | 217_269 | 4.1~3.7 | |||
| 40Cr | 217~269 | 4.1~3.7 | |||
| 20CrNi3A | 217~269 | 4.1~3.7 | |||
2.钢管按热轧状态交货,本表为热轧状态的力学性能。
(5)用途用于制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管。
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d4/ybt5053-1993.html
Previous:
Kumba铁矿石公司CEO称全年产量将增至3800万吨
Next:
