7月8日国内彩涂卷(0.47mm)价格汇总
| 城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 博兴 | 福州 | 全国均价 |
| 产地 | 廊坊岳洋 | 天津新宇 | 霸州京华 | 新大中 | 常州常松 | 武钢 | 无锡新大中 | 攀钢 | 山东京博 | 新大中 | - |
| 今日价 | 8400 | 8300 | 8350 | 8550 | 8900 | 8670 | 8600 | 8600 | 8300 | 8900 | 8557 |
| 比昨天 | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓5 |
| 比上周 | - | ↓50 | - | ↓50 | - | ↓50 | - | ↑400 | ↓100 | - | ↑15 |
| 比上月 | ↑150 | ↑100 | - | ↑150 | ↓150 | ↑220 | ↑300 | ↑800 | ↓100 | ↑500 | ↑197 |
| 比去年 | ↑1850 | ↑1900 | ↑1850 | ↑2150 | ↑2050 | ↑1770 | ↑2050 | ↑1700 | ↑1970 | ↑2300 | ↑1959 |
http://www.since18.cn/blog/f_2_d6/78047mm.html
Previous:
7月8日国内冶金焦行情汇总
Next:
