7月8日国内镀锌卷(1mm)价格汇总
| 7月8日国内镀锌卷(1mm)价格汇总 | |||||||||||
| 城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 博兴 | 福州 | 全国均价 |
| 产地 | 鞍钢/本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 武钢 | 本钢 | 攀钢 | 本钢 | 本钢 | - |
| 今日价 | 7500 | 7550 | 7550 | 7580 | 7350 | 7480 | 7450 | 7650 | 7300 | 7550 | 7496 |
| 比昨天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比上周 | - | - | - | - | ↓30 | - | ↑100 | - | ↑50 | ↓50 | ↑7 |
| 比上月 | ↑50 | ↑300 | - | ↑30 | ↓180 | ↓50 | ↑200 | ↑300 | ↑150 | ↑100 | ↑90 |
| 比去年 | ↑2450 | ↑2570 | ↑2250 | ↑2680 | ↑2170 | ↑2030 | ↑2200 | ↑2400 | ↑2350 | ↑2200 | ↑2330 |
http://www.since18.cn/blog/f_2_d6/781mm.html
Previous:
7月8日国内彩涂卷(0.47mm)价格汇总
Next:
