7月8日国内重废行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 阿拉山口 | >6mm | 3780 | →0 | ↑100 | 当地市场价 |
| 安阳 | >6mm | 3930 | →0 | ↓70 | 当地市场价 |
| 包头 | >6mm | 3800 | →0 | ↑100 | 当地市场价 |
| 北京 | >6mm | 3980 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 常州 | >6mm | 4020 | →0 | ↓30 | 当地市场价 |
| 成都 | >6mm | 3950 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 大连 | >6mm | 3850 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 佛山 | >6mm | 4070 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 广州 | >6mm | 4100 | →0 | ↓50 | 当地市场价 |
| 哈尔滨 | >6mm | 3750 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 杭州 | >6mm | 4030 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 江阴 | >6mm | 4010 | →0 | ↓50 | 当地市场价 |
| 辽阳 | >6mm | 3800 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 临沂 | >6mm | 4030 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 南昌 | >6mm | 3980 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 南京 | >6mm | 4030 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 青岛 | >6mm | 4000 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 上海 | >6mm | 3980 | →0 | ↓50 | 当地市场价 |
| 沈阳 | >6mm | 3830 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 石家庄 | >6mm | 3950 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 太原 | >6mm | 3850 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 唐山 | >6mm | 4130 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 天津 | >6mm | 3980 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 武安 | >6mm | 3860 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 武汉 | >6mm | 3900 | →0 | ↓50 | 当地市场价 |
| 西安 | >6mm | 3800 | →0 | ↑100 | 当地市场价 |
| 徐州 | >6mm | 4000 | →0 | ↓60 | 当地市场价 |
| 烟台 | >6mm | 3980 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 张家口 | >6mm | 3910 | →0 | →0 | 当地市场价 |
| 重庆 | >6mm | 3940 | →0 | →0 | 当地市场价 |
http://www.since18.cn/blog/f_2_d6/78_2_p295.html
Previous:
7月8日国内生铁行情汇总
Next:
