7月8日国内铁精粉行情汇总
| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 安阳 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 1290 | →0 | →0 | 不含税 |
| 鞍山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1490 | →0 | →0 | 含税 |
| 保定 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1280 | →0 | →0 | 不含税 |
| 北票 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1150 | →0 | ↑30 | 不含税 |
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1460 | →0 | →0 | 含税 |
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1160 | →0 | →0 | 不含税 |
| 大冶 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1350 | →0 | →0 | 含税(大矿) |
| 代县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1140 | →0 | →0 | 不含税 |
| 繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1550 | →0 | →0 | 含税 |
| 繁峙 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1130 | →0 | →0 | 不含税 |
| 海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1170 | →0 | →0 | 不含税(大矿) |
| 怀集 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1400 | →0 | →0 | 含税 |
| 霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1700 | →0 | →0 | 含税(大矿) |
| 建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1460 | →0 | ↑20 | 含税 |
| 建平 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1160 | →0 | ↑30 | 不含税 |
| 辽阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1160 | →0 | →0 | 不含税 |
| 临沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1740 | →0 | →0 | 含税(大矿) |
| 灵丘 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1120 | →0 | →0 | 不含税 |
| 滦县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1230 | →0 | →0 | 不含税 |
| 迁安 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1250 | →0 | ↓10 | 不含税 |
| 迁安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1640 | →0 | →0 | 含税 |
| 沙河 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 1360 | →0 | →0 | 不含税 |
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1650 | →0 | →0 | 含税 |
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1260 | →0 | ↓10 | 不含税 |
| 武安 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 1370 | →0 | →0 | 不含税 |
| 徐州 | 63-64品位 | 碱性干基 | 1770 | →0 | →0 | 含税(大矿) |
| 淄博 | 65-66品位 | 碱性干基 | 1760 | →0 | →0 | 含税(大矿) |
| 淄博 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1740 | →0 | →0 | 含税(大矿) |
http://www.since18.cn/blog/f_2_d6/78_2_p296.html
Previous:
7月8日国内重废行情汇总
Next:
