7月8日国内冶金焦行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 安阳 | 二级 | 3150 | →0 | →0 | |
| 本溪 | 二级 | 2950 | →0 | →0 | |
| 长沙 | 二级 | 3000 | →0 | →0 | |
| 成都 | 二级 | 2750 | →0 | ↑150 | |
| 邯郸 | 二级 | 3100 | →0 | ↑50 | |
| 河津 | 二级 | 2950 | →0 | →0 | |
| 淮北 | 二级 | 3100 | →0 | ↑50 | |
| 淮南 | 二级 | 3050 | →0 | ↑50 | |
| 冷水江 | 二级 | 2900 | →0 | ↑200 | |
| 辽阳 | 二级 | 2950 | →0 | →0 | |
| 聊城 | 二级 | 3150 | →0 | →0 | |
| 临汾 | 二级 | 2950 | →0 | →0 | |
| 临沂 | 二级 | 3100 | →0 | →0 | |
| 六盘水 | 二级 | 2900 | →0 | ↑100 | |
| 牡丹江 | 二级 | 2850 | →0 | →0 | |
| 南京 | 二级 | 3150 | →0 | →0 | |
| 攀枝花 | 二级 | 2750 | →0 | ↑150 | |
| 平顶山 | 二级 | 3000 | →0 | →0 | |
| 七台河 | 二级 | 2950 | →0 | ↑100 | |
| 上海 | 二级 | 3150 | →0 | ↑50 | |
| 石家庄 | 二级 | 3150 | →0 | ↑100 | |
| 太原 | 二级 | 2950 | →0 | →0 | |
| 唐山 | 二级 | 3150 | →0 | ↑100 | |
| 天津 | 二级 | 3150 | →0 | →0 | |
| 潍坊 | 二级 | 3200 | →0 | →0 | |
| 乌海 | 二级 | 2700 | →0 | ↑300 | |
| 无锡 | 二级 | 3100 | →0 | →0 | |
| 武汉 | 二级 | 2950 | →0 | ↑50 | |
| 营口 | 二级 | 3150 | →0 | ↑150 | |
| 淄博 | 二级 | 3150 | →0 | →0 | |
http://www.since18.cn/blog/f_2_d6/78_2_p297.html
Previous:
7月8日国内铁精粉行情汇总
Next:
