沧州市场无缝钢管报价行情 (7-21)
| 20# | 32*3 | 8550 | |
| 无缝钢管 | 20# | 32*3.5 | 8550 |
| 无缝钢管 | 20# | 32*5 | 8800 |
| 无缝钢管 | 20# | 32*8 | 8660 |
| 无缝钢管 | 20# | 34*3 | 8460 |
| 无缝钢管 | 20# | 34*3.5 | 8400 |
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/-7-21.html
Previous:
天津市场无缝钢管报价行情
Next:
