10月16日鞍山无缝管市场行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | (元/吨) | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6450 | → | ↓850 | ↓1000 | 过磅 | |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 6500 | ↓300 | ↓900 | ↓950 | 过磅 |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6700 | ↓50 | ↓650 | ↓850 | 过磅 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 包钢 | 6600 | → | ↓900 | ↓950 | 过磅 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 8900 | → | → | → | 过磅 |
| 无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 9100 | → | → | → | 过磅 |
| 此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 | ||||||||
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/1016.html
Previous:
2008年10月16日北京方管价格
Next:
