10月16日天津无缝管市场行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 7050 | →0 | →0 | ↓200 | GB8162/过磅 |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 6900 | ↓100 | ↓100 | ↓300 | GB8162/过磅/瑞华6600 |
| 无缝管 | 219*7 | 20# | 鞍钢 | 7500 | →0 | →0 | ↓200 | GB8162/过磅 |
| 无缝管 | 219*8 | 20# | 鞍钢 | 7350 | ↓100 | ↓100 | ↓300 | GB8162/过磅/瑞华7300 |
| 无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 7900 | →0 | →0 | ↓650 | GB3087/检尺 |
| 无缝管 | 325*10 | 20# | 包钢 | 8000 | →0 | →0 | ↓650 | GB3087/检尺 |
| 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 8100 | →0 | →0 | ↓600 | GB3087/检尺/天管价格 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 8900 | →0 | →0 | ↓200 | GB3087/检尺/天管价格 |
| 无缝管 | 377*11 | 20# | 包钢 | 9000 | →0 | →0 | ↓200 | GB3087/检尺/天管价格 |
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 9300 | →0 | →0 | ↓400 | GB3087/检尺/天管价格 |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 天津 | 6150 | ↓150 | ↓350 | ↓750 | GB8162/过磅 |
| 无缝管 | 25*3.0 | 20# | 天津 | 8200 | →0 | →0 | ↓350 | GB8163/过磅/货少 |
| 无缝管 | 32*3.5 | 20# | 天津 | 8100 | →0 | →0 | ↓350 | GB8163/过磅/货少 |
| 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 天津 | 7100 | ↓50 | ↓50 | ↓400 | GB8163/过磅/货少 |
| 无缝管 | 45*3.5 | 20# | 天津 | 6800 | ↓50 | ↓50 | ↓400 | GB8163/过磅/货少 |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 天津 | 6150 | ↓100 | ↓300 | ↓650 | GB8163/过磅 |
| 无缝管 | 60*3.5 | 20# | 天津 | 6150 | ↓100 | ↓300 | ↓650 | GB8163/过磅 |
| 无缝管 | 60*4 | 20# | 天津 | 6150 | ↓100 | ↓300 | ↓650 | GB8163/过磅 |
| 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 6150 | ↓100 | ↓300 | ↓650 | GB8162/过磅 |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 6150 | ↓100 | ↓300 | ↓650 | GB8162/过磅 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/1016_2_p407.html
Previous:
16日天津无缝管跌50元
Next:
