10月17日上海市场无缝管价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 7400 | - | 货少 新货价降 |
| 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 5750 | -100 | 货少 |
| 无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 5750 | -100 | 货少 |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 常州 | 5750 | -100 | 货少 |
| 无缝管 | 76*4 | 20# | 常州 | 5700 | -100 | - |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20#(8163) | 无锡 | 5650 | -100 | - |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 5650 | -100 | - |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 洪都/鞍钢 | 5750 | -50 | - |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 立澳 | 5750 | -100 | 货少 |
| 无缝管 | 168*8 | 20#(8163) | 新余 | 5600 | -50 | - |
| 无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 振达 | 6200 | - | 缺货/山东6200 |
| 无缝管 | 273*7 | 20#(8163) | 鲁宝 | - | - | 缺货/山东6400/振达6350/衡阳7800 |
| 无缝管 | 325*8 | 20# | 衡阳 | 7950 | -500 | 货少 |
| 无缝管 | 377*10 | 20#(3087) | 包钢 | 8100 | - | 缺货 |
| 无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 9600 | - | 缺货 |
| 备注:以上若无说明皆是8162结构管过磅交货价。 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/1017.html
Previous:
17日天津无缝管跌200元
Next:
