10月17日武汉市场无缝管价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | Ф25*2.5mm | 20# | 无锡 | 6800 | -100 | 货少 |
| 无缝管 | Ф48*4mm | 20# | 山东 | 5800 | -100 | - |
| 无缝管 | Ф60*4mm | 20# | 山东 | 5800 | -100 | - |
| 无缝管 | Ф108*4.5mm | 20# | 新余 | 5800 | -100 | - |
| 无缝管 | Ф159*6mm | 20# | 洪都 | 5750 | -100 | - |
| 无缝管 | Ф219*6mm | 20# | 新冶特/瑞华 | 5900 | -200 | - |
| 无缝管 | Ф273*7mm | 20# | 新冶特/瑞华 | 6200 | -100 | - |
| 无缝管 | Ф325*8mm | 20# | 新冶特/瑞华 | 7000 | -100 | - |
| 无缝管 | Ф377*10mm | 20# | 新冶特 | 7300 | -100 | 热扩 |
| 无缝管 | Ф426*11mm | 20# | 新冶特 | 7350 | -100 | 热扩 |
| 备注:以上若无说明,列表中皆为含税过磅价。 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/1017_2_p412.html
Previous:
17日郑州无缝管下跌100元
Next:
