10月9日长春市场无缝管价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 7400 | - | - |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 7750 | - | - |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 7600 | - | - |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 磐石 | 7600 | - | - |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 磐石 | 7550 | - | - |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 8100 | - | 货少 |
| 无缝管 | 273*10 | 20# | 包钢 | 8700 | - | 货少 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 9300 | - | 货少 |
| 无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 9800 | - | 货少 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/109--.html
Previous:
山西拟建中国铁矿石期(现)货交易市场
Next:
