16日杭州市场无缝管价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 6550 | -500 | 货少 |
| 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 5500 | -550 | - |
| 无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 5500 | -550 | - |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5450 | -450 | - |
| 无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 5450 | -450 | - |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 杭州 | 5550 | -450 | - |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 杭州 | 5550 | -450 | - |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 新余 | 5750 | -400 | - |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 新余 | 5600 | -350 | - |
| 无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 西姆莱斯 | 6200 | - | - |
| 无缝管 | 273*7 | 20#(8163) | 振达/西姆莱斯 | 6450 | - | 货少 |
| 无缝管 | 325*8 | 20# | 振达/新冶特 | 7450 | - | 货缺 |
| 无缝管 | 377*10(3087) | 20# | 包钢 | 8700 | - | 货缺 |
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 8900 | - | 理计/9600(新) |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/16.html
Previous:
10月16日鞍山无缝管市场行情
Next:
