16日上海无缝管跌100元
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 6200 | 山东 | - | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ76*4 | 20# | 6100 | 山东 | - | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 6000 | 山东 | ↓-100 | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 6000 | 山东 | ↓-100 | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ133*4.5 | 20# | 6100 | 山东 | - | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ159*6 | 20# | 6100 | 山东/常州 | - | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ219*6 | 20# | 6800 | 鞍钢 | - | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ273*8 | 20# | 6900 | 无锡振达 | - | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ325*8 | 20# | 7550 | 无锡新亚 | - | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ377*9 | 20# | 8100 | 无锡振达 | ↓-250 | 过磅 | 热扩管 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/16100.html
Previous:
16日郑州无缝管主流价格
Next:
