16日南昌无缝管下跌200元
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝钢管 | 25*2.5 | 20# | 山东 | 7100 | -200 | 货少 |
| 无缝钢管 | 48*3.5 | 20# | 山东 | 5700 | -200 | - |
| 无缝钢管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5700 | -200 | - |
| 无缝钢管 | 76*4.5 | 20# | 新钢 | 5700 | -200 | - |
| 无缝钢管 | 89*4 | 20# | 洪钢 | 5700 | -200 | - |
| 无缝钢管 | 108*4 | 20# | 洪钢 | 5700 | -200 | - |
| 无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 新钢 | 5650 | -200 | - |
| 无缝钢管 | 159*6 | 20# | 洪钢 | 5600 | -200 | - |
| 无缝钢管 | 219*6 | 20# | 新冶特 | 6400 | - | - |
| 无缝钢管 | 273*8 | 20# | 新冶特 | 6900 | - | 货少 |
| 无缝钢管 | 325*10(8163) | 20# | 新冶特 | 7600 | - | 货少 |
| 无缝钢管 | 426*11 | 20# | 新冶特 | - | - | 缺货 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/16200.html
Previous:
10月16日沈阳无缝管市场行情
Next:
