16日重庆无缝管主流价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | 32*3.0 | 20# | 重无 | 7800 | - | - |
| 无缝管 | 38*3.0 | 20# | 重无 | 7700 | - | - |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 重无 | 7500 | - | - |
| 无缝管 | 76*4 | 20# | 重无 | 6800 | - | - |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 重无 | 6700 | - | - |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 成无 | 6700 | - | - |
| 无缝管 | 133*5 | 20# | 成无 | 7300 | - | - |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 成无 | 7300 | - | - |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 成无 | 7600 | - | 新货 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 成都总厂 | 8400 | - | 缺货 |
| 备注:以上无说明,为过磅价 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/16_2_p402.html
Previous:
16日西安无缝管主流价格
Next:
