17日郑州无缝管下跌100元
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | 32*3 | 20# | 山东 | 6400 | -100 | - |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5850 | -100 | - |
| 无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 5850 | -100 | - |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 洪都 | 5800 | -100 | - |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 洪都 | 5800 | -100 | - |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 5750 | -100 | - |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 新冶特/瑞华 | 6200 | - | - |
| 无缝管 | 325*8 | 20# | 新冶特 | 7350 | - | 货少 |
| 备注:以上若无说明,列表中皆为含税过磅价。 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/17100.html
Previous:
10月17日上海市场无缝管价格行情
Next:
