17日天津无缝管跌200元
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 无缝管 | Φ48*6 | 20# | 5900 | 山东 | ↓-200 | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ76*4 | 20# | 5800 | 山东 | ↓-250 | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 5850 | 山东 | ↓-200 | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 5800 | 山东 | ↓-250 | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ159*6 | 20# | 6000 | 河北 | - | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ219*6 | 20# | 6300 | 山东 | ↓-30 | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ273*8 | 20# | 7000 | 山东 | - | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ377*10 | 20# | 8300 | 包钢 | - | 过磅 | |
| 无缝管 | Φ426*10 | 20# | 8400 | 包钢 | - | 过磅 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/17200.html
Previous:
今年河北粮食总产预计2903万吨 连续5年增产
Next:
