25日重庆无缝管主流价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | 32*3.0 | 20# | 重无 | 9000 | - | - |
| 无缝管 | 38*3.0 | 20# | 重无 | 8700 | - | - |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 重无 | 8400 | - | - |
| 无缝管 | 76*4 | 20# | 重无 | 8200 | - | - |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 重无 | 8000 | - | - |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 成无 | 8000 | - | - |
| 无缝管 | 133*5 | 20# | 成无 | 8100 | - | - |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 成无 | 8100 | - | - |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 成无 | 8400 | - | 理计/缺货 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 成都总厂 | 9000 | - | 缺货 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/25_2_p347.html
Previous:
