2月5日全国无缝管行情汇总
| 地区 | 价格 | 跌幅及走势 | 产地 |
| 219*6(8162) | |||
| 上海 | 5150 | → | 振达 |
| 杭州 | 5050 | → | 无锡 |
| 南京 | 5200 | → | 振达 |
| 无锡 | 5150 | → | 锡钢 |
| 济南 | 5400 | → | 山东 |
| 合肥 | 5500 | ↑50 | 无锡 |
| 福州 | 5400 | → | 鞍钢 |
| 南昌 | 5180 | → | 新冶特 |
| 广州 | 5800 | → | 鞍钢 |
| 长沙 | 5100 | → | 新冶特 |
| 武汉 | 4900 | → | 新冶特 |
| 郑州 | 4950 | → | 新冶特 |
| 北京 | 5200 | → | 鞍钢 |
| 天津 | 5150 | → | 鞍钢 |
| 廊坊 | 5300 | → | 天津 |
| 沈阳 | 5400 | → | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | 5650 | → | 鞍钢 |
| 重庆 | 5700 | → | 成无 |
| 成都 | 5500 | → | 成都总厂 |
| 西安 | 5400 | → | 新冶钢 |
| 兰州 | 5400 | → | 鞍钢 |
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/25_2_p496.html
Previous:
中国螺纹钢在韩国市场售价保持平稳
Next:
