6月25日国内镀锌卷(1mm)价格汇总
| 6月25日国内镀锌卷(1mm)价格汇总 | ||||||||||||
| 城市 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 广州 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 博兴 | 福州 | 全国均价 |
| 产地 | 鞍钢/本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 武钢 | 本钢 | 攀钢 | 本钢 | 本钢 | - |
| 今日价 | 7480 | 7550 | 7550 | 7600 | 7480 | 7380 | 7480 | 7350 | 7650 | 7250 | 7600 | 7488 |
| 比昨天 | - | - | - | - | - | ↓100 | - | - | - | - | - | ↓9 |
| 比上周 | ↓20 | - | - | - | ↓120 | ↓220 | ↓50 | ↑100 | ↑300 | - | ↑150 | ↑13 |
| 比上月 | ↑180 | ↑400 | ↑350 | ↑300 | ↑180 | ↑80 | ↑480 | ↑350 | ↑600 | ↑200 | ↑300 | ↑311 |
| 比去年 | ↑2330 | ↑2450 | ↑2250 | ↑2650 | ↑2300 | ↑2200 | ↑2030 | ↑2050 | ↑2200 | ↑2150 | ↑2250 | ↑2260 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/6251mm.html
Previous:
6月25日国内彩涂卷(0.47mm)价格汇总
Next:
