6月25日国内冶金焦行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 安阳 | 二级 | 2850 | →0 | ↑350 | |
| 本溪 | 二级 | 2900 | →0 | ↑150 | |
| 长沙 | 二级 | 3000 | →0 | ↑100 | |
| 成都 | 二级 | 2550 | →0 | →0 | |
| 邯郸 | 二级 | 3000 | ↑50 | ↑50 | |
| 河津 | 二级 | 2950 | →0 | →0 | |
| 淮北 | 二级 | 3000 | →0 | ↑100 | |
| 淮南 | 二级 | 2930 | →0 | ↑50 | |
| 冷水江 | 二级 | 2700 | →0 | →0 | |
| 辽阳 | 二级 | 2850 | →0 | ↑50 | |
| 聊城 | 二级 | 3150 | →0 | ↑300 | |
| 临汾 | 二级 | 2950 | →0 | →0 | |
| 临沂 | 二级 | 3100 | →0 | ↑300 | |
| 六盘水 | 二级 | 2750 | ↑100 | ↑100 | |
| 牡丹江 | 二级 | 2850 | →0 | ↑100 | |
| 南京 | 二级 | 3050 | →0 | ↑100 | |
| 攀枝花 | 二级 | 2600 | →0 | →0 | |
| 平顶山 | 二级 | 3000 | ↑100 | ↑100 | |
| 七台河 | 二级 | 2800 | →0 | ↑150 | |
| 上海 | 二级 | 3050 | →0 | ↑100 | |
| 石家庄 | 二级 | 3000 | ↑50 | ↑100 | |
| 太原 | 二级 | 2950 | →0 | →0 | |
| 唐山 | 二级 | 3000 | ↑50 | ↑100 | |
| 天津 | 二级 | 2950 | →0 | ↑50 | |
| 潍坊 | 二级 | 3200 | →0 | ↑400 | |
| 乌海 | 二级 | 2400 | →0 | →0 | |
| 无锡 | 二级 | 2850 | →0 | ↑300 | |
| 武汉 | 二级 | 2900 | →0 | ↑100 | |
| 营口 | 二级 | 2850 | →0 | →0 | |
| 淄博 | 二级 | 3150 | →0 | ↑300 | |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/625_2_p263.html
Previous:
6月25日国内铁精粉行情汇总
Next:
