6月26日国内生铁行情汇总
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 安阳 | L8-L10 | 4850 | →0 | →0 | 含税 |
| 鞍山 | L8-L10 | 5060 | →0 | ↑30 | 含税 |
| 鞍山 | Z14-Z18 | 5200 | →0 | ↓100 | 含税 |
| 常州 | Z14-Z18 | 5350 | →0 | →0 | 含税 |
| 常州 | L8-L10 | 5050 | ↑150 | ↑100 | 含税 |
| 鄂州 | L8-L10 | 4800 | ↑100 | ↑200 | 含税 |
| 鄂州 | Z14-Z18 | 5300 | →0 | →0 | 含税 |
| 广州 | Z14-Z18 | 5250 | →0 | →0 | 含税 |
| 广州 | L8-L10 | 4800 | ↑100 | ↑100 | 含税 |
| 哈尔滨 | L8-L10 | 4910 | ↑40 | ↑40 | 含税 |
| 哈尔滨 | Z14-Z18 | 5080 | →0 | →0 | 含税 |
| 呼和浩特 | Z14-Z18 | 4430 | →0 | ↑100 | 含税 |
| 呼和浩特 | L8-L10 | 4280 | →0 | ↑100 | 含税 |
| 临沂 | L8-L10 | 4800 | →0 | →0 | 含税 |
| 临沂 | Z14-Z18 | 5200 | →0 | →0 | 含税 |
| 上海 | Z14-Z18 | 5250 | ↑50 | ↓50 | 含税 |
| 上海 | L8-L10 | 4950 | ↑50 | ↑50 | 含税 |
| 唐山 | L8-L10 | 4650 | →0 | →0 | 含税 |
| 天津 | L8-L10 | 4950 | ↑100 | →0 | 含税 |
| 天津 | Z14-Z18 | 5300 | →0 | →0 | 含税 |
| 铜陵 | L8-L10 | 4900 | ↑100 | ↑100 | 含税 |
| 铜陵 | Z14-Z18 | 5300 | →0 | →0 | 含税 |
| 武安 | Z14-Z18 | 5030 | →0 | ↑30 | 含税 |
| 武安 | L8-L10 | 4780 | →0 | ↑50 | 含税 |
| 翼城 | L8-L10 | 4700 | →0 | →0 | 含税 |
| 翼城 | Z14-Z18 | 5000 | →0 | ↑10 | 含税 |
| 淄博 | L8-L10 | 4800 | →0 | →0 | 含税 |
| 淄博 | Z14-Z18 | 5180 | →0 | →0 | 含税 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/626_2_p277.html
Previous:
6月26日国内钢坯行情汇总
Next:
