福州无缝管7月28日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 福州 | 无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 8400 | -- | 缺货 |
| 福州 | 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 7850 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 7850 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 7850 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 7850 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7700 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7650 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7650 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 7600 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 168*8 | 20# | 洪都 | 7600 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 7950 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 273*8 | 20# | 鞍钢 | 8350 | -- | - |
| 福州 | 无缝管 | 325*8 | 20# | 鞍钢 | 8500 | -- | - |
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/728_2_p354.html
Previous:
重庆焊管7月28日市场报价
Next:
