鞍山宝得2008年第二十七期现货产品价格表
鞍山宝得钢铁有限公司
2008年第二十七期现货产品价格表
2008年7月31日执行
单位:元/t
| 品名 | 规格型号 | 钢种 | 含税价 |
| 工字钢 | 20b# | Q235B | 5400 |
| 20a# | Q235B | 5430 | |
| 18#、16#、14# | Q235B | 5480 | |
| 22b#、22a# | Q235B | 5550 | |
| 国标槽钢 | 30c#、28c#、25c# | Q235B | 5250 |
| 30b#、28b#、25b# | Q235B | 5280 | |
| 30a#、28a#、25a# | Q235B | 5310 | |
| 22#、20# | Q235B | 5300 | |
| 22a#、20a# | Q235B | 5330 | |
| 18# 、16# | Q235B | 5350 | |
| 18a#、16a# | Q235B | 5380 | |
| 14b# | Q235B | 5420 | |
| 14a# | Q235B | 5450 | |
| 等边角钢 | 160×16-14-12、140×14-12、125×12-10 | Q235B/ Q345B(16Mn) | 5250/5450 |
| 160×10、140×10、125×8 | Q235B/ Q345B(16Mn) | 5280/5480 | |
| 200×24-20-18、180×18-16-14、110×10、100×12-10 | Q235B/ Q345B(16Mn) | 5350/5550 | |
| 200×16、180×12、110×8、100×8 | Q235B/ Q345B(16Mn) | 5380/5580 | |
| 200×14 | Q235B/ Q345B(16Mn) | 5410/5610 | |
| 不等边角钢 | 180×110×14-12、140×90×12-10、125×80×12-10 | Q235B | 5250 |
| 180×110×10、140×90×8、125×80×8 | Q235B | 5280 | |
| 200×125×18-16-14、160×100×14-12 | Q235B | 5350 | |
| 200×125×12、160×100×10 | Q235B | 5380 |
无缝钢管
http://www.since18.cn/blog/f_2_d7/p364.html
Previous:
5日郑州市场无缝管价格行情
Next:
